101   3 / 8
75    ÃÖ¼ÒÇü 2D.1D ¹ÙÄڵ彺ĵ¿£Áø CSE7000,SDK  ¾ÆÀÌÄÞ 2013-05-02 571 2021
74    ZM400,600,Z4M,Z6M µðÆúÆ®(defult),¿¡·¯Á¶Ä¡¹ý  ¾ÆÀÌÄÞ 2012-09-10 670 2110
73    ÃÖ¼ÒÇü 2D ¹ÙÄڵ彺ĵ¿£Áø CSE6000,SDK ¼Ö·ç¼Ç  ¾ÆÀÌÄÞ 2016-01-22 451 2353
72    ½ÅºÐÁõ½ºÄ³³Ê(ÀºÇà,±ÝÀ¶,º¸Çè,Çб³,±âŸ)¼Ö·ç¼Ç  ¾ÆÀÌÄÞ 2016-01-22 749 2187
71    QRÄÚµå ¸Å°³ Á¤Ç°ÀÎÁõ ¸ð¹ÙÀÏÀ¥¼­ºñ½º  ¾ÆÀÌÄÞ 2012-02-06 748 2420
70    RFID,2D,½ÅºÐÁõ½ºÄ³³ÊÀÌ¿ëȯÀÚ°ü¸®¿¹¾à½Ã½ºÅÛ  ¾ÆÀÌÄÞ 2018-08-27 1038 3196
69    QRÄÚµå,RFID,½ÅºÐÁõ½ºÄ³³Ê,OEM¹ÙÄڵ彺ĵ¿£Áø  ¾ÆÀÌÄÞ 2018-08-27 812 2770
68    ½º¸¶Æ®Æù¿¬µ¿ 2D¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼­½ÅºÐÁõ½ºÄ³³Ê½Ã½ºÅÛ  ¾ÆÀÌÄÞ 2012-02-06 1215 4051
67    PDA(CDMA)ÀÌ¿ë ÀǾàÇ°,¸ÞµðÄ® Á¦Ç°°ü¸®½Ã½ºÅÛ  ¾ÆÀÌÄÞ 2012-02-06 1175 3963
66    RFID PDA Å͹̳Π¸®´õ±â Á¾·ù, RFID½Ã½ºÅÛ  ¾ÆÀÌÄÞ 2009-10-19 1493 7312
65    ½ÅºÐÁõ ÀνÄÃâÀÔÅëÁ¦,ÀνÄÀåÄ¡ÁöÇÏö°ÔÀÌÆ®  ¾ÆÀÌÄÞ 2018-08-27 857 3096
64      ƯÇãÃâ¿ø:½ÅºÐÁõÀÎ½Ä ÃâÀÔÅëÁ¦ÀåÄ¡¿Ü  ¾ÆÀÌÄÞ 2009-10-19 798 2802
63    RFID:Gen2 implications smart label print  ¾ÆÀÌÄÞ 2016-01-22 1266 6118
¢· 1 2 3 4 5 6 7 8 ¢¹